賃料・初期費用
| 賃料 | 19万8000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 16,500円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 5ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / 1ヶ月 / – (解約時) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
両総ケイアールビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 水道(共同)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 2F以上、最上階、上階無し、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 特徴:舗装、屋根(無) |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
002456
両総ケイアールビルの物件詳細
| 物件名 | 両総ケイアールビル 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区 都町2丁目11-6 | ||
| 交通 | 中央・総武線各停 千葉駅 フラワーライナー〔千葉特急線〕 都町球場入口 バス10分 バス停まで徒歩2分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1998年1月(築28年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 102㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
両総ケイアールビルの費用・契約情報
| 賃料 | 19万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 16,500円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 5ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / 1ヶ月 / – (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)初回:賃料等総額の1ヶ月分。毎年2ヶ月分(滞納無き場合1万円に減額規定あり)。決済サービス料:330円/月。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
両総ケイアールビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 002456 | 物件管理コード | 1131460131530000006104 |
| 情報更新日 | 2026年09月30日 | 次回更新日 | 2026年10月30日 |
両総ケイアールビルの広告主情報
| 店舗名称 | 丸一土地建物株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 千葉県千葉市中央区本町2丁目3-17 | 電話番号 | 043-224-6561 |
| 宅建免許番号 | 千葉県知事(16)第1411号 | 不動産会社コード | 8232 |
| 加盟団体名 | (社)千葉県宅地建物取引業協会 | ||
![【丸一土地建物株式会社】千葉県千葉市の不動産売買・賃貸仲介・賃貸管理に関するご相談は創業昭和27年[丸一土地建物へ]](https://www.maruichi-land.co.jp/app/uploads/sites/963/2023/08/logo_01_a.jpg)