深谷ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(プロパン)、水道(専用メーター)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:5,500円 〜 敷金(0ヶ月) 礼金(0ヶ月) 特徴:平置、屋根(無)、シャッター(無) |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
12455
深谷ビルの物件詳細
| 物件名 | 深谷ビル 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区 桜木北2丁目23-22 | ||
| 交通 | 総武本線 都賀駅 徒歩15分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | ビル |
| 総戸数 | 3戸 | 築年月 | 1991年7月(築34年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 192.63㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
深谷ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 11万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,300円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 1ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 名称:テナント総合保険 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)【フォーシーズ】保証料:賃料等合計1ヶ月分/年。決済サービス料:330円/月 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可 | ||
| 備考 | |||
深谷ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 12455 | 物件管理コード | 1131460131530000005906 |
| 情報更新日 | 2026年05月25日 | 次回更新日 | 2026年06月24日 |
深谷ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 丸一土地建物株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 千葉県千葉市中央区本町2丁目3-17 | 電話番号 | 043-224-6561 |
| 宅建免許番号 | 千葉県知事(16)第1411号 | 不動産会社コード | 8232 |
| 加盟団体名 | (社)千葉県宅地建物取引業協会 | ||
![【丸一土地建物株式会社】千葉県千葉市の不動産売買・賃貸仲介・賃貸管理に関するご相談は創業昭和27年[丸一土地建物へ]](https://www.maruichi-land.co.jp/app/uploads/sites/963/2023/08/logo_01_a.jpg)