Point
※最新の空き状況はお問い合わせください。 ※お申し込みの際は必ず現地をご確認ください。
川田駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
002242
川田駐車場の物件詳細
| 物件名 | 川田駐車場 A | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区 矢作町990-57 | ||
| 交通 | 京成千原線 千葉寺駅 徒歩22分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
川田駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 7000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1.05ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)初回駐車料金の50%毎月3% | ||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | ※最新の空き状況はお問い合わせください。 ※お申し込みの際は必ず現地をご確認ください。 | ||
川田駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 002242 | 物件管理コード | 1131460131530000005891 |
| 情報更新日 | 2026年05月25日 | 次回更新日 | 2026年06月24日 |
川田駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 丸一土地建物株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 千葉県千葉市中央区本町2丁目3-17 | 電話番号 | 043-224-6561 |
| 宅建免許番号 | 千葉県知事(16)第1411号 | 不動産会社コード | 8232 |
| 加盟団体名 | (社)千葉県宅地建物取引業協会 | ||
![【丸一土地建物株式会社】千葉県千葉市の不動産売買・賃貸仲介・賃貸管理に関するご相談は創業昭和27年[丸一土地建物へ]](https://www.maruichi-land.co.jp/app/uploads/sites/963/2023/08/logo_01_a.jpg)
コメント